User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 12:41, 5 May 2022 diff hist 0 Wyoming
- 12:40, 5 May 2022 diff hist +2,504 N File:FlagOfWisconsin.png flag of Wisconsin for state page current
- 12:39, 5 May 2022 diff hist 0 Wisconsin
- 12:38, 5 May 2022 diff hist -6 West Virginia
- 12:38, 5 May 2022 diff hist -1 Washington
- 12:36, 5 May 2022 diff hist 0 Virginia
- 12:35, 5 May 2022 diff hist 0 Vermont
- 12:35, 5 May 2022 diff hist -3 Utah
- 12:34, 5 May 2022 diff hist 0 Texas
- 12:32, 5 May 2022 diff hist +1 Tennessee
- 12:32, 5 May 2022 diff hist -1 South Dakota
- 12:31, 5 May 2022 diff hist +2,509 N File:FlagOfSouthCarolina.png flag of South Carolina for state page current
- 12:30, 5 May 2022 diff hist 0 South Carolina
- 12:29, 5 May 2022 diff hist -3 Rhode Island
- 12:28, 5 May 2022 diff hist 0 Pennsylvania
- 12:27, 5 May 2022 diff hist 0 Oregon
- 12:26, 5 May 2022 diff hist 0 Oklahoma
- 12:24, 5 May 2022 diff hist 0 Ohio
- 12:22, 5 May 2022 diff hist 0 North Dakota
- 12:21, 5 May 2022 diff hist -1 North Carolina
- 12:20, 5 May 2022 diff hist -1 New York
- 12:19, 5 May 2022 diff hist -1 New Mexico
- 12:19, 5 May 2022 diff hist 0 New Jersey
- 12:18, 5 May 2022 diff hist -1 New Hampshire
- 12:17, 5 May 2022 diff hist -1 Nevada
- 12:15, 5 May 2022 diff hist -1 Nebraska
- 12:14, 5 May 2022 diff hist -2 Montana
- 12:14, 5 May 2022 diff hist -4 Missouri
- 12:12, 5 May 2022 diff hist -3 Mississippi
- 12:10, 5 May 2022 diff hist -1 Minnesota
- 12:09, 5 May 2022 diff hist -1 Massachusetts
- 12:09, 5 May 2022 diff hist -1 Maryland
- 12:08, 5 May 2022 diff hist -1 Maine
- 12:08, 5 May 2022 diff hist 0 Number of Teams per State maine direction current
- 12:04, 5 May 2022 diff hist -1 Louisiana
- 12:04, 5 May 2022 diff hist -1 Kentucky
- 12:02, 5 May 2022 diff hist -4 Iowa
- 12:01, 5 May 2022 diff hist +1 Indiana
- 12:00, 5 May 2022 diff hist -3 Illinois
- 12:00, 5 May 2022 diff hist 0 Idaho
- 11:59, 5 May 2022 diff hist -2 Hawaii
- 11:58, 5 May 2022 diff hist 0 Georgia
- 11:57, 5 May 2022 diff hist 0 Florida
- 18:41, 4 May 2022 diff hist 0 District of Columbia
- 18:41, 4 May 2022 diff hist -1 m Delaware
- 18:40, 4 May 2022 diff hist 0 Delaware
- 18:40, 4 May 2022 diff hist 0 Connecticut
- 18:36, 4 May 2022 diff hist 0 Colorado
- 18:33, 4 May 2022 diff hist 0 California (South)
- 18:33, 4 May 2022 diff hist 0 California (North)