Difference between revisions of "Arizona State University 2021"
(Created page with " ==Information== The 2021 National Tournament will be held on May 21-22 at Arizona State University in Tempe, Arizona. ==Qualifying teams for the 2021 National To...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Outdated|description=Needs 2021 info in tables}} | |
− | |||
− | |||
==Information== | ==Information== | ||
Line 7: | Line 5: | ||
− | ==Qualifying teams for the 2021 National Tournament== | + | ==Qualifying teams for the 2021 National Tournament & Results== |
===Division B=== | ===Division B=== | ||
Line 20: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
| [[Montana]] | | [[Montana]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[South Carolina]] | | [[South Carolina]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[New Mexico]] | | [[New Mexico]] | ||
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | [[West Virginia]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Alaska]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Hawaii]] | | [[Hawaii]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Massachusetts]] | | [[Massachusetts]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan=2| [[Georgia]] |
− | | | + | |rowspan=2| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Minnesota]] | | [[Minnesota]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Nevada]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[New Jersey]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Delaware]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Indiana]] | | [[Indiana]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan=2| [[Florida]] |
− | | | + | |rowspan=2| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Louisiana]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[New Hampshire]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[South Dakota]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wyoming]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alabama]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Maine]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Oklahoma]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Utah]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Mississippi]] | | [[Mississippi]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wisconsin]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arizona]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arkansas]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[California (South)]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[District of Columbia]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Idaho]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Iowa]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kansas]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Tennessee]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[New York]] | + | |rowspan=2| [[New York]] |
− | | | + | |rowspan=2| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[California (North)]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Maryland]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Oregon]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Virginia]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Washington]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan=2| [[North Carolina]] |
− | | | + | |rowspan=2| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan=2| [[Texas]] |
− | | | + | |rowspan=2| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Colorado]] | | [[Colorado]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Connecticut]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan=2| [[Illinois]] |
− | | | + | |rowspan=2| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Kentucky]] | | [[Kentucky]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Nebraska]] | | [[Nebraska]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[North Dakota]] | | [[North Dakota]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Rhode Island]] |
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| [[Michigan]] | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Missouri]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan="2"| [[Ohio]] |
− | | | + | |rowspan="2"| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Pennsylvania]] | + | |rowspan="2"| [[Pennsylvania]] |
− | | | + | |rowspan="2"| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 453: | Line 433: | ||
|- | |- | ||
| [[Montana]] | | [[Montana]] | ||
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | [[New Mexico]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[West Virginia]] | | [[West Virginia]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alaska]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Delaware]] | | [[Delaware]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Hawaii]] | | [[Hawaii]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Minnesota]] | | [[Minnesota]] | ||
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| [[New York]] | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Nevada]] | | [[Nevada]] | ||
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | [[Vermont]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[New Jersey]] | | [[New Jersey]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Indiana]] | | [[Indiana]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Massachusetts]] | | [[Massachusetts]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[South Carolina]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[Florida]] | + | |rowspan="2"| [[Florida]] |
− | | | + | |rowspan="2"| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Louisiana]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
| [[New Hampshire]] | | [[New Hampshire]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[South Dakota]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wyoming]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alabama]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |rowspan="2"| [[Georgia]] |
− | | | + | |rowspan="2"| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Maine]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Oklahoma]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Utah]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Mississippi]] |
− | | | + | | March 22, 2019 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Wisconsin]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arizona]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arkansas]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[California (South)]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Connecticut]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[District of Columbia]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Idaho]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Iowa]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kansas]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Tennessee]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[California (North)]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Maryland]] | | [[Maryland]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Oregon]] | | [[Oregon]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Virginia]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
| [[Washington]] | | [[Washington]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[North Carolina]] | + | |rowspan="2"| [[North Carolina]] |
− | | April | + | |rowspan="2"| April 26-27, 2019 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Texas]] | | [[Texas]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Colorado]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Kentucky]] | | [[Kentucky]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Nebraska]] | | [[Nebraska]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[North Dakota]] | | [[North Dakota]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[Illinois]] | + | |rowspan="2"| [[Illinois]] |
− | | | + | |rowspan="2"| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Rhode Island]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[Michigan]] | + | |rowspan="2"| [[Michigan]] |
− | | | + | |rowspan="2"| |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Missouri]] |
− | | | + | | |
− | | [[ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| [[Ohio]] | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| [[Pennsylvania]] | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Special Awards== | ==Special Awards== | ||
===[[Lockheed Martin Spirit Award]]=== | ===[[Lockheed Martin Spirit Award]]=== | ||
− | + | B Division: | |
− | |||
− | B Division: | ||
− | C Division: | + | C Division: |
===[[DuPont Team Enterprise Award]]=== | ===[[DuPont Team Enterprise Award]]=== | ||
− | + | B Division: | |
− | |||
− | B Division: | ||
− | C Division: | + | C Division: |
− | {{ | + | {{2021}} |
{{Nationals Results}} | {{Nationals Results}} |
Revision as of 15:33, 21 April 2020
40px |
This page is outdated. The information it provides needs to be updated to reflect changes in the event rules or recent scientific developments. The specific problem is: Needs 2021 info in tables. Please keep this in mind when reading the page and add updated information if possible. |
Contents
Information
The 2021 National Tournament will be held on May 21-22 at Arizona State University in Tempe, Arizona.
Qualifying teams for the 2021 National Tournament & Results
Division B
Division C
State | Date of State Competition | School | Team Number | Place | Score |
---|---|---|---|---|---|
Montana | |||||
New Mexico | |||||
West Virginia | |||||
Alaska | |||||
Delaware | |||||
Hawaii | |||||
Minnesota | |||||
New York | |||||
Nevada | |||||
Vermont | |||||
New Jersey | |||||
Indiana | |||||
Massachusetts | |||||
South Carolina | |||||
Florida | |||||
Louisiana | |||||
New Hampshire | |||||
South Dakota | |||||
Wyoming | |||||
Alabama | |||||
Georgia | |||||
Maine | |||||
Oklahoma | |||||
Utah | |||||
Mississippi | March 22, 2019 | ||||
Wisconsin | |||||
Arizona | |||||
Arkansas | |||||
California (South) | |||||
Connecticut | |||||
District of Columbia | |||||
Idaho | |||||
Iowa | |||||
Kansas | |||||
Tennessee | |||||
California (North) | |||||
Maryland | |||||
Oregon | |||||
Virginia | |||||
Washington | |||||
North Carolina | April 26-27, 2019 | ||||
Texas | |||||
Colorado | |||||
Kentucky | |||||
Nebraska | |||||
North Dakota | |||||
Illinois | |||||
Rhode Island | |||||
Michigan | |||||
Missouri | |||||
Ohio | |||||
Pennsylvania | |||||
Special Awards
Lockheed Martin Spirit Award
B Division:
C Division:
DuPont Team Enterprise Award
B Division:
C Division:
Events · Test Exchange · National Tournament · The Best of 2021 |