Difference between revisions of "Oregon"
m (→Division B) |
|||
(37 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|Member C teams= | |Member C teams= | ||
|Total teams=35 | |Total teams=35 | ||
− | |States location= | + | |States location=MiniSO format using Canvas |
− | |B champs=[[ | + | |B champs=[[Stoller Middle School]] |
− | |C champs=[[ | + | |C champs=[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] |
− | |website= | + | |website=https://oregonscienceolympiad.org/ |
+ | |State={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
− | ==History== | + | == History == |
− | ===Past State Champions=== | + | === Past State Champions === |
− | This is a record of the past state champions and runners up, and their respective places at the national competition, if applicable. | + | This is a record of the past state champions and runners up, and their respective places at the national competition, if applicable. Scores at the state competition may be shown in parentheses. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{State tournament results box | ||
+ | | 1985 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Sweet Home Junior High School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 14th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 7th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1986 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = | ||
+ | | div_b_champ_nats = | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 4th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1987 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Whitford Intermediate School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 16th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 10th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1988 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = | ||
+ | | div_b_champ_nats = | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 11th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1989 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Whitford Intermediate School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 32nd | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 25th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1990 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = | ||
+ | | div_b_champ_nats = | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 9th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1991 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Whitford Intermediate School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 30th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Lakeridge High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 29th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1992 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Whitford Intermediate School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 14th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 43rd | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1993 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Whitford Intermediate School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 19th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 20th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1994 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Whitford Intermediate School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 38th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 12th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1995 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 47th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 23rd | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1996 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 48th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 18th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1997 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 42nd | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 43rd | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1998 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 34th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Beaverton High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 44th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 1999 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 41st | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = West Albany High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 54th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2000 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 36th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Crescent Valley | ||
+ | | div_c_champ_nats = 52nd | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2001 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 39th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = West Albany High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 53rd | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2002 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Catlin Gabel School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 51st | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = South Albany High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 58th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2003 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 49th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Corvallis High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 50th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2004 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Calapooia Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 51st | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Culver High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 54th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2005 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 48th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = | ||
+ | | div_c_champ_nats = N/A | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2006 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 54th | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = Corvallis High School | ||
+ | | div_c_champ_nats = 51st | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2007 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = | ||
+ | | div_b_champ_nats = N/A | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 52nd | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2008 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 42nd | ||
+ | | div_b_runnerup = | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = St. Mary's Academy | ||
+ | | div_c_champ_nats = 40th | ||
+ | | div_c_runnerup = | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2009 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 58th | ||
+ | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 36th | ||
+ | | div_c_runnerup = Liberty High School | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2010 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franlkin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = N/A | ||
+ | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 49th | ||
+ | | div_c_runnerup = [[Sunset High School]] | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2011 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School* | ||
+ | | div_b_champ_nats = N/A | ||
+ | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School* | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = 57th | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 50th | ||
+ | | div_c_runnerup = Riverdale High School | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2012 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 44th | ||
+ | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 53rd | ||
+ | | div_c_runnerup = Riverdale High School | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2013 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School* | ||
+ | | div_b_champ_nats = N/A | ||
+ | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = 47th | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 54th | ||
+ | | div_c_runnerup = Westview High School | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2014 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 32nd | ||
+ | | div_b_runnerup = [[Catlin Gabel School]] | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 38th | ||
+ | | div_c_runnerup = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2015 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Stoller Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 37th | ||
+ | | div_b_runnerup = Franklin Middle School | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 40th | ||
+ | | div_c_runnerup = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2016 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = Stoller Middle School | ||
+ | | div_b_champ_nats = 37th | ||
+ | | div_b_runnerup = [[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 47th | ||
+ | | div_c_runnerup = Westview High School | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2017 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = [[Stoller Middle School]] | ||
+ | | div_b_champ_nats = 39th | ||
+ | | div_b_runnerup = [[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 51st | ||
+ | | div_c_runnerup = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2018 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = [[Stoller Middle School]] Grey Matter | ||
+ | | div_b_champ_nats = 29th | ||
+ | | div_b_runnerup = [[Stoller Middle School]] Jaguarians | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 47th | ||
+ | | div_c_runnerup = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2019 = {{Strb row | ||
+ | | div_b_champ = [[Stoller Middle School]] | ||
+ | | div_b_champ_nats = 35th | ||
+ | | div_b_runnerup = [[Cedar Park Middle School]] | ||
+ | | div_b_runnerup_nats = N/A | ||
+ | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | ||
+ | | div_c_champ_nats = 44th | ||
+ | | div_c_runnerup = [[Jesuit High School]] | ||
+ | | div_c_runnerup_nats = N/A | ||
+ | }} | ||
+ | | 2020 = {{Strb row | ||
+ | | condition = cancelled | ||
+ | | condition_reason = the [[2019-20 Coronavirus outbreak]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
: *In 2011 and 2013, Division B state champion Franklin Middle School elected not to attend the national tournament, so runner-up Catlin Gabel School represented Oregon at the national tournament instead. | : *In 2011 and 2013, Division B state champion Franklin Middle School elected not to attend the national tournament, so runner-up Catlin Gabel School represented Oregon at the national tournament instead. | ||
− | == | + | == Tournaments == |
− | + | {{State tournaments box | |
− | = | + | | name1 = 2021 Oregon State Tournament |
+ | | type1 = State | ||
+ | | date1 = April 17th | ||
+ | | div1 = B/C | ||
+ | | format1 = MiniSO | ||
+ | }} | ||
− | + | === State Tournament === | |
− | + | :April 17th, 2021 via the MiniSO format; will be held using Canvas | |
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === State Tournament Results === |
− | + | ==== Division B ==== | |
:[[Media:2010 OR B Results.pdf|2010]] | :[[Media:2010 OR B Results.pdf|2010]] | ||
:[[Media:2011 OR B Results.pdf|2011]] | :[[Media:2011 OR B Results.pdf|2011]] | ||
Line 118: | Line 401: | ||
:[[Media:2017 OR B Results.pdf|2017]] | :[[Media:2017 OR B Results.pdf|2017]] | ||
− | + | ==== Division C ==== | |
:[[Media:2010 OR C Results.pdf|2010]] | :[[Media:2010 OR C Results.pdf|2010]] | ||
:[[Media:2011 OR C Results.pdf|2011]] | :[[Media:2011 OR C Results.pdf|2011]] | ||
Line 128: | Line 411: | ||
:[[Media:2017 OR C Results.pdf|2017]] | :[[Media:2017 OR C Results.pdf|2017]] | ||
− | ==Teams== | + | == Teams == |
− | ===Division B=== | + | === Division B === |
:[[Ashbrook Independent School]] | :[[Ashbrook Independent School]] | ||
:[[Blanchet Middle School]] | :[[Blanchet Middle School]] | ||
:[[Broadway Middle School]] | :[[Broadway Middle School]] | ||
+ | :[[Calapooia Middle School]] | ||
:[[Catlin Gabel School]] | :[[Catlin Gabel School]] | ||
:[[Cedar Park Middle School]] | :[[Cedar Park Middle School]] | ||
+ | :[[Centennial Middle School (Oregon)|Centennial Middle School]] | ||
:[[Cheldelin Middle School]] | :[[Cheldelin Middle School]] | ||
:[[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] | :[[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] | ||
:[[Happy Valley Middle School]] | :[[Happy Valley Middle School]] | ||
+ | :[[Heritage Middle School (Oregon)|Heritage Middle School]] | ||
+ | :[[Irrigon Junior High School]] | ||
+ | :[[Lake Oswego Junior High School]] | ||
:[[Life Christian School]] | :[[Life Christian School]] | ||
+ | :[[Meadow Park Middle School]] | ||
+ | :[[Memorial Middle School (Oregon)|Memorial Middle School]] | ||
:[[North Bend Middle School]] | :[[North Bend Middle School]] | ||
:[[Obsidian Middle School]] | :[[Obsidian Middle School]] | ||
Line 149: | Line 439: | ||
:[[Seven Oak Middle School]] | :[[Seven Oak Middle School]] | ||
:[[St. Mary Catholic School]] | :[[St. Mary Catholic School]] | ||
+ | :[[St. Mary's of Medford]] | ||
:[[Stoller Middle School]] | :[[Stoller Middle School]] | ||
:[[Yamhill Carlton Intermediate School]] | :[[Yamhill Carlton Intermediate School]] | ||
− | ===Division C=== | + | === Division C === |
− | + | :[[Beaverton High School]] | |
:[[Blanchet High School]] | :[[Blanchet High School]] | ||
:[[Catlin Gabel School]] | :[[Catlin Gabel School]] | ||
+ | :[[Centennial High School (Oregon)|Centennial High School]] | ||
:[[Crescent Valley High School]] | :[[Crescent Valley High School]] | ||
+ | :[[Dallas High School (Oregon)|Dallas High School]] | ||
:[[Douglas High School]] | :[[Douglas High School]] | ||
− | :[[Jesuit High School]] | + | :[[Frontier Charter Academy]] |
+ | :[[Irrigon High School]] | ||
+ | :[[Jesuit High School (Oregon)|Jesuit High School]] | ||
+ | :[[Knappa High School]] | ||
:[[Lakeridge High School]] | :[[Lakeridge High School]] | ||
:[[Lebanon High School (Oregon)|Lebanon High School]] | :[[Lebanon High School (Oregon)|Lebanon High School]] | ||
+ | :[[Liberty High School (Oregon)|Liberty High School]] | ||
:[[Life Christian High School]] | :[[Life Christian High School]] | ||
+ | :[[McMinnville High School]] | ||
:[[Oregon Connections Academy]] | :[[Oregon Connections Academy]] | ||
:[[Perrydale High School]] | :[[Perrydale High School]] | ||
Line 169: | Line 467: | ||
:[[St. Mary's of Medford]] | :[[St. Mary's of Medford]] | ||
:[[Sunset High School]] | :[[Sunset High School]] | ||
− | :[[ | + | :[[Western Christian School]] |
:[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | :[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | ||
:[[Wilson High School (Oregon)|Wilson High School]] | :[[Wilson High School (Oregon)|Wilson High School]] | ||
− | :[[Yamhill Carlton Intermediate]] | + | :[[Yamhill Carlton Intermediate School]] |
+ | |||
+ | == External Links == | ||
+ | {{Tournaments of Oregon}} | ||
[[Category:State Pages]] | [[Category:State Pages]] |
Latest revision as of 04:06, 31 March 2021
Oregon | |
---|---|
![]() | |
General Information | |
Total teams | 35 |
Division B Champion | Stoller Middle School |
Division C Champion | Westview High School |
State Tournament Location | MiniSO format using Canvas |
Website | https://oregonscienceolympiad.org/ |
Contents
History
Past State Champions
This is a record of the past state champions and runners up, and their respective places at the national competition, if applicable. Scores at the state competition may be shown in parentheses.
Season | Division B | Division C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Runner-Up | Third Place | Champion | Runner-Up | Third Place | |||||
Team | Nats Place | Team | Nats Place | Team | Team | Nats Place | Team | Nats Place | Team | |
1985 | Sweet Home Junior High School | 14th | N/A | Lakeridge High School | 7th | N/A | ||||
1986 | Lakeridge High School | 4th | N/A | |||||||
1987 | Whitford Intermediate School | 16th | N/A | Lakeridge High School | 10th | N/A | ||||
1988 | Lakeridge High School | 11th | N/A | |||||||
1989 | Whitford Intermediate School | 32nd | N/A | Lakeridge High School | 25th | N/A | ||||
1990 | Lakeridge High School | 9th | N/A | |||||||
1991 | Whitford Intermediate School | 30th | N/A | Lakeridge High School | 29th | N/A | ||||
1992 | Whitford Intermediate School | 14th | N/A | Beaverton High School | 43rd | N/A | ||||
1993 | Whitford Intermediate School | 19th | N/A | Beaverton High School | 20th | N/A | ||||
1994 | Whitford Intermediate School | 38th | N/A | Beaverton High School | 12th | N/A | ||||
1995 | Calapooia Middle School | 47th | Beaverton High School | 23rd | N/A | |||||
1996 | Calapooia Middle School | 48th | Beaverton High School | 18th | N/A | |||||
1997 | Calapooia Middle School | 42nd | N/A | Beaverton High School | 43rd | N/A | ||||
1998 | Calapooia Middle School | 34th | N/A | Beaverton High School | 44th | N/A | ||||
1999 | Calapooia Middle School | 41st | N/A | West Albany High School | 54th | N/A | ||||
2000 | Calapooia Middle School | 36th | N/A | Crescent Valley | 52nd | N/A | ||||
2001 | Calapooia Middle School | 39th | N/A | West Albany High School | 53rd | N/A | ||||
2002 | Catlin Gabel School | 51st | N/A | South Albany High School | 58th | N/A | ||||
2003 | Calapooia Middle School | 49th | N/A | Corvallis High School | 50th | N/A | ||||
2004 | Calapooia Middle School | 51st | N/A | Culver High School | 54th | N/A | ||||
2005 | Franklin Middle School | 48th | N/A | N/A | N/A | |||||
2006 | Franklin Middle School | 54th | N/A | Corvallis High School | 51st | N/A | ||||
2007 | N/A | N/A | St. Mary's Academy | 52nd | N/A | |||||
2008 | Franklin Middle School | 42nd | N/A | St. Mary's Academy | 40th | N/A | ||||
2009 | Franklin Middle School | 58th | Catlin Gabel School | N/A | St. Mary's Academy | 36th | Liberty High School | N/A | ||
2010 | Franlkin Middle School | N/A | Catlin Gabel School | N/A | St. Mary's Academy | 49th | Sunset High School | N/A | ||
2011 | Franklin Middle School* | N/A | Catlin Gabel School* | 57th | St. Mary's Academy | 50th | Riverdale High School | N/A | ||
2012 | Franklin Middle School | 44th | Catlin Gabel School | N/A | St. Mary's Academy | 53rd | Riverdale High School | N/A | ||
2013 | Franklin Middle School* | N/A | Catlin Gabel School | 47th | St. Mary's Academy | 54th | Westview High School | N/A | ||
2014 | Franklin Middle School | 32nd | Catlin Gabel School | N/A | Westview High School | 38th | St. Mary's Academy | N/A | ||
2015 | Stoller Middle School | 37th | Franklin Middle School | N/A | Westview High School | 40th | St. Mary's Academy | N/A | ||
2016 | Stoller Middle School | 37th | Franklin Middle School | N/A | St. Mary's Academy | 47th | Westview High School | N/A | ||
2017 | Stoller Middle School | 39th | Franklin Middle School | N/A | Westview High School | 51st | St. Mary's Academy | N/A | ||
2018 | Stoller Middle School Grey Matter | 29th | Stoller Middle School Jaguarians | N/A | St. Mary's Academy | 47th | Westview High School | N/A | ||
2019 | Stoller Middle School | 35th | Cedar Park Middle School | N/A | Westview High School | 44th | Jesuit High School | N/A | ||
2020 | Cancelled due to the 2019-20 Coronavirus outbreak |
- *In 2011 and 2013, Division B state champion Franklin Middle School elected not to attend the national tournament, so runner-up Catlin Gabel School represented Oregon at the national tournament instead.
Tournaments
Name | Type | Date | Division | Format |
---|---|---|---|---|
2021 Oregon State Tournament | State | April 17th | B/C | MiniSO |
State Tournament
- April 17th, 2021 via the MiniSO format; will be held using Canvas
State Tournament Results
Division B
Division C
Teams
Division B
- Ashbrook Independent School
- Blanchet Middle School
- Broadway Middle School
- Calapooia Middle School
- Catlin Gabel School
- Cedar Park Middle School
- Centennial Middle School
- Cheldelin Middle School
- Franklin Middle School
- Happy Valley Middle School
- Heritage Middle School
- Irrigon Junior High School
- Lake Oswego Junior High School
- Life Christian School
- Meadow Park Middle School
- Memorial Middle School
- North Bend Middle School
- Obsidian Middle School
- Oregon Connections Academy
- Pioneer Middle School
- Rowe Middle School
- Santiam Junior High School
- Seven Oak Middle School
- St. Mary Catholic School
- St. Mary's of Medford
- Stoller Middle School
- Yamhill Carlton Intermediate School
Division C
- Beaverton High School
- Blanchet High School
- Catlin Gabel School
- Centennial High School
- Crescent Valley High School
- Dallas High School
- Douglas High School
- Frontier Charter Academy
- Irrigon High School
- Jesuit High School
- Knappa High School
- Lakeridge High School
- Lebanon High School
- Liberty High School
- Life Christian High School
- McMinnville High School
- Oregon Connections Academy
- Perrydale High School
- Riverdale High School
- Roseburg High School
- St. Mary's Academy
- St. Mary's of Medford
- Sunset High School
- Western Christian School
- Westview High School
- Wilson High School
- Yamhill Carlton Intermediate School