Difference between revisions of "Oregon"
(Adding the div_x_third parameters to the state tournament results box. Request by User:HugoTroop. Contact User:Pepperonipi with any questions/comments/concerns.) |
m (Styled templates into pretty format. For any comments/concerns, please contact User:Pepperonipi.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{SOInfoBox | {{SOInfoBox | ||
− | |State name= | + | | State name = |
− | |Member since= | + | | Member since = |
− | |Number B teams= | + | | Number B teams = |
− | |Member C teams= | + | | Member C teams = |
− | |Total teams=35 | + | | Total teams = 35 |
− | |States location=Oregon State University | + | | States location = Oregon State University |
− | |B champs=[[Stoller Middle School|Stoller Middle School]] | + | | B champs = [[Stoller Middle School|Stoller Middle School]] |
− | |C champs=[[St. Mary's Academy]] | + | | C champs = [[St. Mary's Academy]] |
− | |website=https://oregonscienceolympiad.org/ | + | | website = https://oregonscienceolympiad.org/ |
− | |State={{PAGENAME}} | + | | State = {{PAGENAME}} |
}} | }} | ||
Line 21: | Line 21: | ||
{{State tournament results box | {{State tournament results box | ||
− | |1985={{Strb row | + | | 1985 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Sweet Home Junior High School | + | | div_b_champ = Sweet Home Junior High School |
− | |div_b_champ_nats=14th | + | | div_b_champ_nats = 14th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=7th | + | | div_c_champ_nats = 7th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1986={{Strb row | + | | 1986 = {{Strb row |
− | |div_b_champ= | + | | div_b_champ = |
− | |div_b_champ_nats= | + | | div_b_champ_nats = |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats= | + | | div_b_runnerup_nats = |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=4th | + | | div_c_champ_nats = 4th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1987={{Strb row | + | | 1987 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Whitford Intermediate School | + | | div_b_champ = Whitford Intermediate School |
− | |div_b_champ_nats=16th | + | | div_b_champ_nats = 16th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=10th | + | | div_c_champ_nats = 10th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1988={{Strb row | + | | 1988 = {{Strb row |
− | |div_b_champ= | + | | div_b_champ = |
− | |div_b_champ_nats= | + | | div_b_champ_nats = |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats= | + | | div_b_runnerup_nats = |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=11th | + | | div_c_champ_nats = 11th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1989={{Strb row | + | | 1989 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Whitford Intermediate School | + | | div_b_champ = Whitford Intermediate School |
− | |div_b_champ_nats=32nd | + | | div_b_champ_nats = 32nd |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=25th | + | | div_c_champ_nats = 25th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1990={{Strb row | + | | 1990 = {{Strb row |
− | |div_b_champ= | + | | div_b_champ = |
− | |div_b_champ_nats= | + | | div_b_champ_nats = |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats= | + | | div_b_runnerup_nats = |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=9th | + | | div_c_champ_nats = 9th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1991={{Strb row | + | | 1991 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Whitford Intermediate School | + | | div_b_champ = Whitford Intermediate School |
− | |div_b_champ_nats=30th | + | | div_b_champ_nats = 30th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Lakeridge High School | + | | div_c_champ = Lakeridge High School |
− | |div_c_champ_nats=29th | + | | div_c_champ_nats = 29th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1992={{Strb row | + | | 1992 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Whitford Intermediate School | + | | div_b_champ = Whitford Intermediate School |
− | |div_b_champ_nats=14th | + | | div_b_champ_nats = 14th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=43rd | + | | div_c_champ_nats = 43rd |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1993={{Strb row | + | | 1993 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Whitford Intermediate School | + | | div_b_champ = Whitford Intermediate School |
− | |div_b_champ_nats=19th | + | | div_b_champ_nats = 19th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=20th | + | | div_c_champ_nats = 20th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1994={{Strb row | + | | 1994 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Whitford Intermediate School | + | | div_b_champ = Whitford Intermediate School |
− | |div_b_champ_nats=38th | + | | div_b_champ_nats = 38th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=12th | + | | div_c_champ_nats = 12th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1995={{Strb row | + | | 1995 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=47th | + | | div_b_champ_nats = 47th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats= | + | | div_b_runnerup_nats = |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=23rd | + | | div_c_champ_nats = 23rd |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1996={{Strb row | + | | 1996 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=48th | + | | div_b_champ_nats = 48th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats= | + | | div_b_runnerup_nats = |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=18th | + | | div_c_champ_nats = 18th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1997={{Strb row | + | | 1997 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=42nd | + | | div_b_champ_nats = 42nd |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=43rd | + | | div_c_champ_nats = 43rd |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1998={{Strb row | + | | 1998 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=34th | + | | div_b_champ_nats = 34th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Beaverton High School | + | | div_c_champ = Beaverton High School |
− | |div_c_champ_nats=44th | + | | div_c_champ_nats = 44th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |1999={{Strb row | + | | 1999 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=41st | + | | div_b_champ_nats = 41st |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=West Albany High School | + | | div_c_champ = West Albany High School |
− | |div_c_champ_nats=54th | + | | div_c_champ_nats = 54th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2000={{Strb row | + | | 2000 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=36th | + | | div_b_champ_nats = 36th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Crescent Valley | + | | div_c_champ = Crescent Valley |
− | |div_c_champ_nats=52nd | + | | div_c_champ_nats = 52nd |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2001={{Strb row | + | | 2001 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=39th | + | | div_b_champ_nats = 39th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=West Albany High School | + | | div_c_champ = West Albany High School |
− | |div_c_champ_nats=53rd | + | | div_c_champ_nats = 53rd |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2002={{Strb row | + | | 2002 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Catlin Gabel School | + | | div_b_champ = Catlin Gabel School |
− | |div_b_champ_nats=51st | + | | div_b_champ_nats = 51st |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=South Albany High School | + | | div_c_champ = South Albany High School |
− | |div_c_champ_nats=58th | + | | div_c_champ_nats = 58th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2003={{Strb row | + | | 2003 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=49th | + | | div_b_champ_nats = 49th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Corvallis High School | + | | div_c_champ = Corvallis High School |
− | |div_c_champ_nats=50th | + | | div_c_champ_nats = 50th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2004={{Strb row | + | | 2004 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Calapooia Middle School | + | | div_b_champ = Calapooia Middle School |
− | |div_b_champ_nats=51st | + | | div_b_champ_nats = 51st |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Culver High School | + | | div_c_champ = Culver High School |
− | |div_c_champ_nats=54th | + | | div_c_champ_nats = 54th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2005={{Strb row | + | | 2005 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School | + | | div_b_champ = Franklin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=48th | + | | div_b_champ_nats = 48th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ= | + | | div_c_champ = |
− | |div_c_champ_nats=N/A | + | | div_c_champ_nats = N/A |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2006={{Strb row | + | | 2006 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School | + | | div_b_champ = Franklin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=54th | + | | div_b_champ_nats = 54th |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=Corvallis High School | + | | div_c_champ = Corvallis High School |
− | |div_c_champ_nats=51st | + | | div_c_champ_nats = 51st |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2007={{Strb row | + | | 2007 = {{Strb row |
− | |div_b_champ= | + | | div_b_champ = |
− | |div_b_champ_nats=N/A | + | | div_b_champ_nats = N/A |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=52nd | + | | div_c_champ_nats = 52nd |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2008={{Strb row | + | | 2008 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School | + | | div_b_champ = Franklin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=42nd | + | | div_b_champ_nats = 42nd |
− | |div_b_runnerup= | + | | div_b_runnerup = |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=St. Mary's Academy | + | | div_c_champ = St. Mary's Academy |
− | |div_c_champ_nats=40th | + | | div_c_champ_nats = 40th |
− | |div_c_runnerup= | + | | div_c_runnerup = |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2009={{Strb row | + | | 2009 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School | + | | div_b_champ = Franklin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=58th | + | | div_b_champ_nats = 58th |
− | |div_b_runnerup=Catlin Gabel School | + | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=36th | + | | div_c_champ_nats = 36th |
− | |div_c_runnerup=Liberty High School | + | | div_c_runnerup = Liberty High School |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2010={{Strb row | + | | 2010 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franlkin Middle School | + | | div_b_champ = Franlkin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=N/A | + | | div_b_champ_nats = N/A |
− | |div_b_runnerup=Catlin Gabel School | + | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=49th | + | | div_c_champ_nats = 49th |
− | |div_c_runnerup=[[Sunset High School]] | + | | div_c_runnerup = [[Sunset High School]] |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2011={{Strb row | + | | 2011 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School* | + | | div_b_champ = Franklin Middle School* |
− | |div_b_champ_nats=N/A | + | | div_b_champ_nats = N/A |
− | |div_b_runnerup=Catlin Gabel School* | + | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School* |
− | |div_b_runnerup_nats=57th | + | | div_b_runnerup_nats = 57th |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=50th | + | | div_c_champ_nats = 50th |
− | |div_c_runnerup=Riverdale High School | + | | div_c_runnerup = Riverdale High School |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2012={{Strb row | + | | 2012 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School | + | | div_b_champ = Franklin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=44th | + | | div_b_champ_nats = 44th |
− | |div_b_runnerup=Catlin Gabel School | + | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=53rd | + | | div_c_champ_nats = 53rd |
− | |div_c_runnerup=Riverdale High School | + | | div_c_runnerup = Riverdale High School |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2013={{Strb row | + | | 2013 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School* | + | | div_b_champ = Franklin Middle School* |
− | |div_b_champ_nats=N/A | + | | div_b_champ_nats = N/A |
− | |div_b_runnerup=Catlin Gabel School | + | | div_b_runnerup = Catlin Gabel School |
− | |div_b_runnerup_nats=47th | + | | div_b_runnerup_nats = 47th |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=54th | + | | div_c_champ_nats = 54th |
− | |div_c_runnerup=Westview High School | + | | div_c_runnerup = Westview High School |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2014={{Strb row | + | | 2014 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Franklin Middle School | + | | div_b_champ = Franklin Middle School |
− | |div_b_champ_nats=32nd | + | | div_b_champ_nats = 32nd |
− | |div_b_runnerup=[[Catlin Gabel School]] | + | | div_b_runnerup = [[Catlin Gabel School]] |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | + | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] |
− | |div_c_champ_nats=38th | + | | div_c_champ_nats = 38th |
− | |div_c_runnerup=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_runnerup = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2015={{Strb row | + | | 2015 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Stoller Middle School | + | | div_b_champ = Stoller Middle School |
− | |div_b_champ_nats=37th | + | | div_b_champ_nats = 37th |
− | |div_b_runnerup=Franklin Middle School | + | | div_b_runnerup = Franklin Middle School |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | + | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] |
− | |div_c_champ_nats=40th | + | | div_c_champ_nats = 40th |
− | |div_c_runnerup=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_runnerup = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2016={{Strb row | + | | 2016 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=Stoller Middle School | + | | div_b_champ = Stoller Middle School |
− | |div_b_champ_nats=37th | + | | div_b_champ_nats = 37th |
− | |div_b_runnerup=[[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] | + | | div_b_runnerup = [[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=47th | + | | div_c_champ_nats = 47th |
− | |div_c_runnerup=Westview High School | + | | div_c_runnerup = Westview High School |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2017={{Strb row | + | | 2017 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=[[Stoller Middle School]] | + | | div_b_champ = [[Stoller Middle School]] |
− | |div_b_champ_nats=39th | + | | div_b_champ_nats = 39th |
− | |div_b_runnerup=[[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] | + | | div_b_runnerup = [[Franklin Middle School (Oregon)|Franklin Middle School]] |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | + | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] |
− | |div_c_champ_nats=51st | + | | div_c_champ_nats = 51st |
− | |div_c_runnerup=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_runnerup = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2018={{Strb row | + | | 2018 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=[[Stoller Middle School]] Grey Matter | + | | div_b_champ = [[Stoller Middle School]] Grey Matter |
− | |div_b_champ_nats=29th | + | | div_b_champ_nats = 29th |
− | |div_b_runnerup=[[Stoller Middle School]] Jaguarians | + | | div_b_runnerup = [[Stoller Middle School]] Jaguarians |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[St. Mary's Academy]] | + | | div_c_champ = [[St. Mary's Academy]] |
− | |div_c_champ_nats=47th | + | | div_c_champ_nats = 47th |
− | |div_c_runnerup=[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | + | | div_c_runnerup = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2019={{Strb row | + | | 2019 = {{Strb row |
− | |div_b_champ=[[Stoller Middle School]] | + | | div_b_champ = [[Stoller Middle School]] |
− | |div_b_champ_nats= | + | | div_b_champ_nats = |
− | |div_b_runnerup=[[Cedar Park Middle School]] | + | | div_b_runnerup = [[Cedar Park Middle School]] |
− | |div_b_runnerup_nats=N/A | + | | div_b_runnerup_nats = N/A |
− | |div_b_third= | + | | div_b_third = |
− | |div_c_champ=[[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] | + | | div_c_champ = [[Westview High School (Oregon)|Westview High School]] |
− | |div_c_champ_nats= | + | | div_c_champ_nats = |
− | |div_c_runnerup=[[Jesuit High School]] | + | | div_c_runnerup = [[Jesuit High School]] |
− | |div_c_runnerup_nats=N/A | + | | div_c_runnerup_nats = N/A |
− | |div_c_third= | + | | div_c_third = |
− | }} | + | }} |
− | |2020={{Strb row | + | | 2020 = {{Strb row |
− | |condition=cancelled | + | | condition = cancelled |
− | |condition_reason=the [[2019-20 Coronavirus outbreak]] | + | | condition_reason = the [[2019-20 Coronavirus outbreak]] |
− | }} | + | }} |
}} | }} | ||
Revision as of 15:47, 24 August 2020
Oregon | |
---|---|
![]() | |
General Information | |
Total teams | 35 |
Division B Champion | Stoller Middle School |
Division C Champion | St. Mary's Academy |
State Tournament Location | Oregon State University |
Website | https://oregonscienceolympiad.org/ |
Contents
History
Past State Champions
